Каталог
Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
(0)

Сноуборд SG Soul 2018/2019

35 000 руб
Нет в наличии
Купить в 1 клик

 

TECHNOLOGY

  • SG Select Beech Poplar Woodcore
  • Carbon/Kevlar Beams
  • Triax Glassfiber for carving stability and powerful edge to edge
  • Revolutionary Progressive Sidecut
  • 4×2 POW Insert Pattern
  • PTEX 3000 Base
  • RCR Rocker
  • Stone Grind

 

  49 54 59  59 XT 64  64 XT
Overall Length 1490 1540 1590 1590 1640 1640
Running Length 1290 1340 1390 1390 1440 1440
Nose Length 120 120 120 120 120 120
Tail Length 80 80 80 80 80 80
Nose Width 302 305 308 328 312 332
Waist Width 245 250 255 275 260 280
Tail Width 294 297 299 319 302 322
Sidecut Radius 7750 8750 9750 9750 10750 10750
Setback 20 20 20 20 20 20
Stance Range 400-600 440-640 460-660 460-660 460-660 460-660
Insert Pattern POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2
Suggested Settings
Reference Stance 500 540 560 560 560 560
Angles Front 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35°
Angles Back 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25°
Edge Tuning Base 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5°
Edge Tuning Side 88° 88° 88° 88° 88° 88°

 

TECHNOLOGY

  • SG Select Beech Poplar Woodcore
  • Carbon/Kevlar Beams
  • Triax Glassfiber for carving stability and powerful edge to edge
  • Revolutionary Progressive Sidecut
  • 4×2 POW Insert Pattern
  • PTEX 3000 Base
  • RCR Rocker
  • Stone Grind

 

  49 54 59  59 XT 64  64 XT
Overall Length 1490 1540 1590 1590 1640 1640
Running Length 1290 1340 1390 1390 1440 1440
Nose Length 120 120 120 120 120 120
Tail Length 80 80 80 80 80 80
Nose Width 302 305 308 328 312 332
Waist Width 245 250 255 275 260 280
Tail Width 294 297 299 319 302 322
Sidecut Radius 7750 8750 9750 9750 10750 10750
Setback 20 20 20 20 20 20
Stance Range 400-600 440-640 460-660 460-660 460-660 460-660
Insert Pattern POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2
Suggested Settings
Reference Stance 500 540 560 560 560 560
Angles Front 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35°
Angles Back 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25°
Edge Tuning Base 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5°
Edge Tuning Side 88° 88° 88° 88° 88° 88°
Характеристики
Производитель
SG
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
190х30х15
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Написать отзыв Отмена
Оставить отзыв
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
Выбрать
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Под заказ
    Информация успешно отправлена!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Название товара
    100 руб
    1 шт.
    Перейти в корзину
    Заказ в один клик
    Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.