Каталог
Для товаров под заказ просьба заранее уточнять актуальную цену и возможность поставки у менеджера
(0)

Сноуборд SG FORCE 2023/2024

83 920 руб
Нет в наличии
Купить в 1 клик
  55 60 60 FAT 65 65 FAT 65 V15 65 V17 65 V17 XT
Общая длина 1550 1600 1600 1650 1650 1650 1650 1650
Рабочая длина 1330 1400 1400 1450 1450 1430 1430 1430
Длина носа 140 120 140 120 120 140 140 140
Длина хвоста 80 80 80 80 80 80 80 80
Ширина носа 286 293 296 304 308 295 292 299
Ширина талии 246 245 258 253 260 252 252 260
Ширина хвоста 265 272 277 281 285 276 272 280
Радиус бокового выреза 12800 13000 13500 14000 14500 15000 17000 17000
Смещение 35 45 35 45 45 35 35 35
Диапазон стойки 420-620 480-680 460-660 480-680 480-680 520-640 520-640 520-640
Шаблон вставок POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 POW 4x2 4x2 4x2 4x2
Рекомендуемые настройки
Референсная стойка 560 580 580 580 580 580 580 580
Углы переднего крепления 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35° 15°-35°
Углы заднего крепления 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25° 5°-25°
Настройка канта основания 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5° 1°-1,5°
Настройка бокового канта 88° 88° 88° 88° 88° 88° 88° 88°
Характеристики
Производитель
SG
Дисциплина
Boardercross
Сезон
2023/2024
Вес
4
Габариты, ШхГхВ
190х30х15
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Написать отзыв Отмена
Оставить отзыв
Перед публикацией отзывы проходят модерацию
Выбрать
    Обратный звонок
    Запрос успешно отправлен!
    Имя *
    Телефон *
    Под заказ
    Информация успешно отправлена!
    Имя *
    Телефон *
    Добавить в корзину
    Название товара
    100 руб
    1 шт.
    Перейти в корзину
    Заказ в один клик
    Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.